メニュー
ご利用について
活動曜日 | 月曜日~日曜日(364日開所) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
お休み | 年始1月1日のみ | ||||||||||||
指導員数 | 8名 | ||||||||||||
通所者数 | 0名(令和3年10月1日現在) | ||||||||||||
食事 | あり(250円/食) | ||||||||||||
利用者負担 | なし | ||||||||||||
工賃 | 時給300円から 交通費:上限1日800円まで支給 | ||||||||||||
通所方法 | 各種公共交通機関(送迎なし) | ||||||||||||
新規受入れ | 利用申込受付中 | ||||||||||||
開催イベント | 各種法人内イベントへの参加 | ||||||||||||
開設 | 令和3年12月1日 | ||||||||||||
主な作業 | 調理場、接客などに分かれ作業を行います。接客、レジ業務、商品陳列、盛付け業務、清掃、袋詰め、調理補助、洗い場 等 | ||||||||||||
一日の流れ |
| ||||||||||||
その他 | 業務中の技術指導、支援のための面談は随時実施 |