完了年 | 完了月 | 助成金名 | 助成団体 | 事業所 | 助成事業内容(購入物品等) | 助成事業総額(円) | 助成金額(円) | 自己負担金額(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年 | 8 | JKA補助事業2023年度 | 公財)JKA補助事業部 | 夢畑 | 自動車(送迎用) | 3,500,000 | 2,050,000 | 1,450,000 |
3 | 福祉団体補助金 | 社福)多摩市社会福祉協議会 | 法人 | 機関誌発行を通じての啓発事業 | 436,000 | 180,000 | 256,000 | |
3 | 東京善意銀行令和5年度第3回助成事業 | 社福)東京都社会福祉協議会 | PC夢像 | eスポーツ用パソコン | 155,900 | 150,000 | 5,900 | |
3 | 文化芸術活動特別助成事業 | 社福)清水基金 | 夢草子 | 刺しゅうミシン | 772,750 | 600,000 | 172,750 | |
2022年 | 3 | 福祉団体補助金 | 多摩市社会福祉協議会 | 法人 | 機関誌発行を通じての啓発事業 | 452,074 | 180,000 | 272,074 |
2021年 | 7 | 清水基金NPO法人2020助成 | 社会福祉法人清水基金 | 夢畑 | 椎茸ハウス改善 | 8,044,500 | 6,600,000 | 1,444,500 |
5 | 2020年度助成金 | 公益財団法人タチバナ財団 | 夢草子 | ミシン | 148,500 | 140,000 | 8,500 | |
3 | 福祉団体補助金 | 多摩市社会福祉協議会 | 法人 | 機関誌発行を通じての啓発事業 | 443,564 | 180,000 | 263,564 | |
2020年 | 3 | 福祉団体補助金 | 多摩市社会福祉協議会 | 法人 | 機関誌発行を通じての啓発事業 | 386,926 | 180,000 | 206,926 |
2 | 2019年度生き生きチャレンジ助成事業 | 読売愛と光の事業団 | 夢畑 | 根菜類洗浄装置 | 252,450 | 250,000 | 2,450 | |
2019年 | 9 | 公益信託障害者愛の福祉基金 | 三井住友信託銀行 | 法人 | 真空包装機 卓上型 | 230,688 | 200,000 | 30,688 |
3 | 福祉団体補助金 | 多摩市社会福祉協議会 | 法人 | 機関誌発行を通じての啓発事業 | 386,926 | 180,000 | 206,926 | |
2018年 | 3 | 福祉団体補助金 | 多摩市社会福祉協議会 | 法人 | 機関誌発行を通じての啓発事業 | 345115 | 180000 | 165115 |
2017年 | 3 | 福祉団体補助金 | 多摩市社会福祉協議会 | 法人 | 機関誌発行を通じての啓発事業 | 582,261 | 180,000 | 402,261 |
2016年 | 12 | 多摩ブルー・グリーン賞 | 多摩信用金庫 | 法人 | 多摩グリーン賞(経営部門)優秀賞 | 500,000 | ||
8 | 生き生きチャレンジ2016 | 読売愛と光の事業団 | まんじゅう屋 | こね器 | 468,000 | 460,000 | 8,000 | |
3 | 福祉団体補助金 | 多摩市社会福祉協議会 | 法人 | 機関誌発行を通じての啓発事業 | 582,261 | 180,000 | 402,261 | |
2015年 | 12 | 平成27年度助成金 | 社会福祉法人 木下財団 | 本部事務局 | セミナー・講習会開催の為の拡声装置の購入 | 171,890 | 140,000 | 31,890 |
7 | 平成27年度赤い羽根共同募金 地域配分(多摩市B)による助成 | 社会福祉法人 東京都共同募金会 | ゆめーぬ(遊夢) | トイレの備品整備(替えおむつ、マザーズバック等を置く荷物台) | 107,352 | 64,000 | 43,352 | |
4 | 布地 | 東京都共同募金会 | 夢うさぎ | 布地〈2,000,000円相当〉 | 2,000,000 | |||
3 | 第11回精神障害者自立支援活動賞(通称:リリー賞)支援者部門 | 特定非営利活動法人 地域精神保健福祉機構・コンボ(協賛:日本イーライリリー株式会社) | 代表 | 盾・賞金 | 500,000 | |||
2014年 | 10 | 平成26年度「障がい者福祉助成金」 | 公益財団法人ヤマト福祉財団 | 法人 | ノーマライゼーション社会実現に向けた、正しい精神障がい理解普及啓発活動の為のシンポジウム | 743,265 | 650000 資料代収入 56,000 | 37,265 |
9 | 障害者支援施設の車両整備 | 公益財団法人 日本財団 | 夢畑 | 冷凍機搭載バン | 3,180,000 | 2,540,000 | 640,000 | |
6 | 赤い羽根共同募金B配分(多摩) | 東京都共同募金会 | 夢うさぎ | 作業台 | 155,520 | 100,000 | 55,520 | |
6 | 赤い羽根共同募金B配分(八王子) | 東京都共同募金会 | 夢畑(草夢) | ポリッシャー | 143,834 | 90,000 | 53,834 | |
6 | 西武街づくり活動助成金 | 西武信金 | 待夢 | ピアサポーター養成講座 | 194,563 | 190,000 | 4,563 | |
3 | 福祉団体補助金 | 多摩市社会福祉協議会 | 法人 | 機関誌発行を通じての啓発事業 | 582,261 | 180,000 | 402,261 | |
3 | 社会福祉助成事業 | みずほ福祉助成財団 | 夢畑 | プレハブ冷蔵庫 1台 | 651,000 | 580,000 | 71,000 | |
2013年 | 12 | 小倉昌男賞 | 公益財団法人 ヤマト福祉財団 | 代表 | ブロンズ像・賞金 | 1,000,000 | ||
12 | 一般財団法人松翁会社会福祉助成 | 一般財団法人 松翁会 | 畑 | 乾燥庫、スライスカッター、密封包装機 | 423,517 | 420,000 | 3,517 | |
11 | 東京善意銀行助成事業(第2回) | 東京都社会福祉協議会(東京善意銀行) | 夢像 | 除加湿空気清浄機 | 122,800 | 122,800 | 0 | |
10 | 株式会社村内ファニチャーアクセス助成事業 | 株式会社 村内ファニチャーアクセス | 夢像 | ソファーベッド1台、パーティション3台 | 186,155 | 135,000 | 51,155 | |
10 | オラクル有志の会ボランティア基金 | 公益信託 オラクル有志の会ボランティア基金 | 遊夢聖ヶ丘店 | 冷蔵・冷凍ショーケース | 427,350 | 410,000 | 17,350 | |
9 | 施設整備等助成金 | 公益財団法人 中央競馬馬主社会福祉財団 | 夢うさぎ | ミシン2台 | 210,000 | 150,000 | 60,000 | |
9 | 赤い羽根共同募金A配分(前期) | 東京都共同募金会 | まんじゅう屋遊夢 | 包あん機 | 2,212,476 | 1,650,000 | 562,476 | |
6 | 東京善意銀行助成事業(第1回) | 東京都社会福祉協議会(東京善意銀行) | 夢来 | ノートパソコン×2 | 149,961 | 139,960 | 10,001 | |
4 | 共同募金NHK歳末たすけあい配分 | 東京都共同募金会 | 草夢 | 自動車 | 2,500,370 | 1,870,000 | 630,370 | |
3 | 福祉団体補助金 | 多摩市社会福祉協議会 | 法人 | 機関誌発行を通じての啓発事業 | 662,014 | 180,000 | 482,014 | |
1 | 助成事業(通常募集) | 公益財団法人 日本財団 | 遊夢 | キッチンカー | 4,863,150 | 3,890,000 | 973,150 | |
2012年 | 11 | 多摩ブルー・グリーン賞 | 多摩信用金庫 | 法人 | 多摩グリーン賞(経営部門)優秀賞 | 500,000 | ||
11 | 赤い羽根共同募金B配分 | 東京都共同募金会 | 夢うさぎ | ミシン・アイロン | 162,033 | 120,000 | 42,033 | |
10 | 東京善意銀行助成事業 | 東京都社会福祉協議会(東京善意銀行) | 夢畑 | パソコン・プリンター・ソフト | 158,200 | 150,000 | 8,200 | |
10 | 赤い羽根共同募金B配分 | 東京都共同募金会 | 夢畑 | ファイルキャビネット | 132,000 | 100,000 | 32,000 | |
10 | 赤い羽根共同募金B配分 | 東京都共同募金会 | 夢像 | メールボックス | 146,160 | 100,000 | 46,160 | |
6 | 社会福祉事業研究開発基金(特別助成) | 社会福祉法人 社会福祉事業研究開発基金 | 夢像 | パソコン・大型プリンター他 | 1,008,525 | 1,000,000 | 8,525 | |
3 | 日本でいちばん大切にしたい会社大賞 | 日本でいちばん大切にしたい会社大賞実行委員会 | 法人 | 審査委員会特別賞 | ||||
3 | 福祉団体補助金 | 多摩市社会福祉協議会 | 法人 | 機関誌発行を通じての啓発事業 | 281,384 | 180,000 | 101,384 | |
2011年 | 8 | 障がい者福祉助成金 | 公益財団法人 ヤマト福祉財団 | 夢畑 | ウッドデッキ屋根 | 1,050,000 | 1,000,000 | 50,000 |
8 | 赤い羽根共同募金A配分 | 東京都共同募金会 | まんじゅう屋遊夢 | スチコン移動費・看板・レジ・パソコン・ショーケース等 | 1,105,839 | 800,000 | 305,839 | |
6 | 公益信託池田輝子記念精神障害者福祉基金助成金 | 公益信託 池田輝子記念精神障害者福祉基金 | まんじゅう屋遊夢 | 電気スチームマシン | 139,600 | 139,000 | 600 | |
5 | 中央ろうきん助成プログラム | 中央ろうきん社会貢献基金 | 夢畑 | 照明器具・道路整備費(3年目) | 300,000 | 300,000 | 0 | |
3 | 福祉団体補助金 | 多摩市社会福祉協議会 | 法人 | 機関誌発行を通じての啓発事業 | 244,181 | 180,000 | 64,181 | |
2 | 助成事業(福祉車両) | 公益財団法人 日本財団 | 夢畑 | 自動車 | 1,950,000 | 1,560,000 | 390,000 | |
2 | 公益財団法人中央競馬馬主社会福祉財団施設等助成金 | 公益財団法人 中央競馬馬主社会福祉財団 | 遊夢 | パソコン(デスクトップ×3・ノート×2)・テレビ×1 | 1,216,800 | 870,000 | 346,800 | |
2010年 | 11 | 社会福祉事業研究開発基金(特別助成) | 社会福祉法人 社会福祉事業研究開発基金 | 草夢 | パンフレット作成 | 524,552 | 500,000 | 24,552 |
11 | 公益財団法人中央競馬馬主社会福祉財団施設等助成金 | 公益財団法人 中央競馬馬主社会福祉財団 | 夢うさぎ | 複合機 | 1,937,250 | 1,350,000 | 587,250 | |
11 | 障害福祉関係助成 | 社会福祉法人 木下財団 | 夢畑 | プロジェクター・マイク・アンプ | 357,000 | 300,000 | 57,000 | |
10 | 東京都地域の拠点機能支援事業補助金 | 東京都 | 夢来 | 講演会 | 774,139 | 703,000 | 71,139 | |
7 | 年賀寄附金配分 | 郵便事業株式会社 | 夢うさぎ | ミシン | 1,444,530 | 1,440,000 | 4,530 | |
6 | 助成事業(福祉拠点の整備事業) | 公益財団法人 日本財団 | 夢畑 | ウッドデッキ・キウイ棚 | 3,879,950 | 2,620,000 | 1,259,950 | |
5 | 中央ろうきん助成プログラム | 中央ろうきん社会貢献基金 | 夢畑 | 公道の簡易舗装・看板等(2年目) | 345,610 | 300,000 | 45,610 | |
4 | 出光文化福祉財団 福祉助成 | 公益財団法人 出光文化福祉財団 | 夢畑 | テラス囲い、ガーデンデッキ | 2,150,001 | 2,000,000 | 150,001 | |
3 | 社会福祉団体等助成金(歳末たすけあい募金助成) | 八王子市社会福祉協議会 | 夢畑 | 年間行事の広報費 | 76,258 | 70,000 | 6,258 | |
3 | 東京善意銀行助成事業 | 東京都社会福祉協議会(東京善意銀行) | 遊夢 | 軽自動車 | 現物支給 | |||
3 | 福祉団体補助金 | 多摩市社会福祉協議会 | 法人 | 機関誌発行を通じての啓発事業 | 221,550 | 180,000 | 41,550 | |
2009年 | 12 | ペパーミント・ウエーブ賞 | ペパーミント・ウェ-ブ実行委員会 | 法人 | 銀賞 | 100,000 | ||
12 | 丸紅基金社会福祉助成金 | 社会福祉法人 丸紅基金 | 遊夢 | 軽自動車 | 1,290,000 | 1,150,000 | 140,000 | |
5 | 中央ろうきん助成プログラム | 中央ろうきん社会貢献基金 | 夢畑 | 畝立て機(1年目) | 300,000 | 300,000 | 0 | |
3 | 助成事業(福祉拠点の整備事業) | 公益財団法人 日本財団 | 夢畑 | プレハブ | 5,200,000 | 4,500,000 | 700,000 | |
3 | 福祉団体補助金 | 多摩市社会福祉協議会 | 法人 | 機関誌発行を通じての啓発事業 | 207,640 | 180,000 | 27,640 | |
2008年 | 11 | 公益財団法人中央競馬馬主社会福祉財団施設等助成金 | 公益財団法人 中央競馬馬主社会福祉財団 | 夢畑 | 軽トラック | 1,358,355 | 950,000 | 408,355 |
10 | 障害福祉関係助成 | 社会福祉法人 木下財団 | 夢来 | 複合機 | 180,000 | 180,000 | 0 | |
10 | 東京都地域の拠点機能支援事業補助金 | 東京都 | 法人 | 講演会 | 1,189,084 | 1,097,000 | 92,084 | |
7 | 公益信託池田輝子記念精神障害者福祉基金助成金 | 公益信託 池田輝子記念精神障害者福祉基金 | 夢畑 | ビニールハウス張り替え | 172,935 | 150,000 | 22,935 | |
2007年 | 10 | 福祉団体補助金 | 多摩市社会福祉協議会 | 法人 | 講演会 | 540,607 | 180,000 | 60,607 ※その他300,000は日本社会福祉弘済会より |
10 | 日社済社会福祉助成事業 | 公益財団法人 日本社会福祉弘済会 | 法人 | 講演会 | 540,607 | 300,000 | 60,607 ※その他180,000は多摩市社会福祉協議会より | |
2006年 | 10 | リユースPC寄贈プログラム | NPO法人 イー・エルダ | 法人 | ノートパソコン×4 | 現物支給 | ||
1 | 障害福祉関係助成 | 社会福祉法人 木下財団 | 遊夢 | テーブル×1・椅子×4 | 312,900 | 280,000 | 32,900 | |
2005年 | 11 | 公益財団法人中央競馬馬主社会福祉財団施設等助成金 | 公益財団法人 中央競馬馬主社会福祉財団 | 遊夢 | パソコン及び周辺機器・物置・冷凍庫 | 837,160 | 580,000 | 257,160 |
本部事務局にお問合わせください。
042-373-6140
info@kusamura.org