メニュー
ご利用について
| 活動曜日 | 月~金 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| お休み | 土、日、祝日、夏季、年末年始 | ||||||||||
| 指導員数 | 5名 | ||||||||||
| 通所者数 | 定員20名 | ||||||||||
| 食事 | 弁当あり(1食250円) | ||||||||||
| 利用負担金 | なし | ||||||||||
| 工賃 | 300円~+交通費(1日800円まで) | ||||||||||
| 通所方法 | 各種公共交通機関(送迎なし) | ||||||||||
| 新規受入れ | 募集中 | ||||||||||
| 開催イベント | ミーティング(月1回)、研修旅行(年1回)等 | ||||||||||
| 開設 | 2013年(平成25年)4月(夢草子としては令和元年10月) | ||||||||||
| 主な作業 | 
 | ||||||||||
| 1日の流れ | 
 | ||||||||||
| その他 | |||||||||||
| 服装 | 動きやすい服装。チノパン、ジーンズ、スニーカーは可。半ズボン、スカート、サンダルなど不可。 | ||||||||||
| 持ち物 | 常備薬などはお持ち下さい。 | ||||||||||
| 作業中止 | 天候(暴風雨、降雪など)で作業が中止になる場合がございますのでご了承下さい。 | ||||||||||